BONETRUST GINGIVAFORMER
Das Durchtrittsprofil der BoneTrust®-Gingivaformer ist exakt auf die anatomische Form und das Durchtrittsprofil der Esthetic-Abutments in Abhängigkit von der jeweiligen Gingivahöhe abgestimmt.“ (Bild Überlappung Gingivaformerprofil mit Esthetic-Abutments)
| GINGIVAFORMER | ARTIKEL-NR.: |
|---|---|
| □ Gingivaformer Ø 3.0/GH 1.5 mm | 170-003015 |
| □ Gingivaformer Ø 3.0/GH 3.0 mm | 170-003030 |
| □ Gingivaformer Ø 3.4/GH 1.5 mm | 170-003415 |
| □ Gingivaformer Ø 3.4/GH 3.0 mm | 170-003430 |
| □ Gingivaformer Ø 3.4/GH 5.0 mm | 170-003450 |
| □ Gingivaformer Ø 4.0/GH 1.5 mm | 170-004015 |
| □ Gingivaformer Ø 4.0/GH 3.0 mm | 170-004030 |
| □ Gingivaformer Ø 4.0/GH 5.0 mm | 170-004050 |
| □ Gingivaformer Ø 5.0/GH 1.5 mm | 170-005015 |
| □ Gingivaformer Ø 5.0/GH 3.0 mm | 170-005030 |
| □ Gingivaformer Ø 5.0/GH 5.0 mm | 170-005050 |
| □ □ □ Gingivaformer „Schweiz“ Ø 3.4/GH 3.0 mm | 170-103430 |
| □ □ □ Gingivaformer „Schweiz“ Ø 3,4/GH 5,0 mm | 170-103450 |
