BONETRUST HEALING ABUTMENTS
The penetration profile of the BoneTrust® healing abutments is precisely tailored to the anatomical shape and penetration profile of the Esthetic Abutments depending on the respective gingival height.” (Image: Overlap of healing abutment with Esthetic Abutments)
| HEALING ABUTMENT | ART-NO.: |
|---|---|
| □ Healing Abutment Ø 3.0/pitch 1.5 mm | 170-003015 |
| □ Healing Abutment Ø 3.0/pitch 3.0 mm | 170-003030 |
| □ Healing Abutment Ø 3.0/pitch 5.0 mm | 170-003050 |
| □ Healing Abutment Ø 3.4/pitch 1.5 mm | 170-003415 |
| □ Healing Abutment Ø 3.4/pitch 3.0 mm | 170-003430 |
| □ Healing Abutment Ø 3.4/pitch 5.0 mm | 170-003450 |
| □ Healing Abutment Ø 3.4/pitch 7.0 mm | 170-003470 |
| □ Healing Abutment Ø 4.0/pitch 1.5 mm | 170-004015 |
| □ Healing Abutment Ø 4.0/pitch 3.0 mm | 170-004030 |
| □ Healing Abutment Ø 4.0/pitch 5.0 mm | 170-004050 |
| □ Healing Abutment Ø 5.0/pitch 1.5 mm | 170-005015 |
| □ Healing Abutment Ø 5.0/pitch 3.0 mm | 170-005030 |
| □ Healing Abutment Ø 5.0/pitch 5.0 mm | 170-005050 |
| □ □ □ Healing Abutment „Switzerland“ Ø 3.4/pitch 3.0 mm | 170-103430 |
| □ □ □ Healing Abutment „Switzerland“ Ø 3.4/pitch 5.0 mm | 170-103450 |
